Rua Antônio de Santana, 217
(79) 3431-4706
colegioosaber@live.com

Saber News

Resultado do Simulado 1ª Série do Ensino Médio
Resultado do Simulado 1ª Série do Ensino Médio
Nome do aluno CHST  NOTA CNST NOTA LCST  NOTA MST NOTA REDAÇÃO NOTA NOTA DE CORTE
Adrielle Santos Matos 455,7 1,1 463,2 1,1 487,2 1,2 607,3 1,2 400 0,6 482,68
Alessandra Lorrany O. Nascimento 544,8 1,3 462,8 1,1 514,2 1,2 394 0,8 320 0,48 447,16
Ana Beatriz Oliveira de Jesus 575,2 1,4 487,8 1,2 527,5 1,3 660 1,3 320 0,48 514,1
Anny Karoline Rodrigues Teles 559,1 1,3 495,2 1,2 516,9 1,2 565,2 1,1 480 0,72 523,28
Carlos Júnio Tavares Oliveira 534,4 1,3 517,2 1,2 487,6 1,2 525,5 1,0 400 0,6 492,94
Carolina Santana de Jesus 540,2 1,3 477,8 1,1 514,9 1,2 387,3 0,7 480 0,72 480,04
Claudiomark P. dos Santos 557 1,3 495,9 1,2 533,4 1,3 460,8 0,9 320 0,48 473,42
Douglas Barreto dos Santos 481,8 1,1 528,5 1,3 539,8 1,3 594,3 1,1 280 0,42 484,88
Edmarques Alves Nunes 492,5 1,2 496,4 1,2 501,7 1,2 409,1 0,8 240 0,36 427,94
Ewellyn Nascimento Santos 549,2 1,3 543,2 1,3 587,2 1,4 565,1 1,1 400 0,6 528,94
Fernando josé R. da Rocha 535,5 1,3 509,4 1,2 564,7 1,3 493 1,0 400 0,6 500,52
Gabrielle Dos Santos Andrade 440,2 1,0 477,2 1,1 533,8 1,3 444,3 0,9 360 0,54 451,1
Geovana Fontes Silva 500,8 1,2 473,2 1,1 471,8 1,1 525,9 1,0 360 0,54 466,34
Yane Lynda Costa Santos 538 1,3 541,5 1,3 599,7 1,4 599,1 1,2 520 0,78 559,66
João Victor L. da Conceição 519 1,2 504,4 1,2 554,7 1,3 509,2 1,0 360 0,54 489,46
José Matheus de O. Lima 637 1,5 553,8 1,3 541,1 1,3 502,7 1,0 360 0,54 518,92
Lara Almeida Oliveira 581,5 1,4 603,5 1,4 608,3 1,5 639,8 1,2 840 1,26 654,62
Layla Karoline L. dos Santos 536,3 1,3 499,3 1,2 589,9 1,4 600,1 1,2 460 0,69 537,12
Leomax Silva de Jesus 562,2 1,3 504,3 1,2 574,5 1,4 536,1 1,0 280 0,42 491,42
Letícia Caetano de Oliveira 571,5 1,3 605,1 1,4 427,9 1,0 699,7 1,4 600 0,9 580,84
Letícia Santos Andrade 485,7 1,1 513,6 1,2 493,6 1,2 619,9 1,2 280 0,42 478,56
Linselmo dos Santos Feitosa 438,9 1,0 507,2 1,2 522,3 1,2 473,3 0,9 240 0,36 436,34
Marco Antonio L. de jesus 538,3 1,3 497,4 1,2 544,9 1,3 400,6 0,8 400 0,6 476,24
Marcos Vinícius A. Andrade 589,6 1,4 477,1 1,1 488,9 1,2 498,8 1,0 539 0,81 518,68
Maria Isabela L. Cavalcante 494,8 1,2 464,8 1,1 509,4 1,2 548,3 1,1 560 0,84 515,46
Maria Renata de Almeida Sila 589,6 1,4 491,9 1,2 493,9 1,2 461,1 0,9 440 0,66 495,3
Maryane Santos Ferreira 582,7 1,4 556,3 1,3 563,1 1,3 587,9 1,1 480 0,72 554
Matheus Macedo Santos 530,1 1,2 507,2 1,2 483,7 1,2 468,6 0,9 360 0,54 469,92
Matheus Santos Lima 621,3 1,5 626 1,5 628,2 1,5 630,6 1,2 360 0,54 573,22
Mikael Alves Silva 535,8 1,3 524 1,3 437,8 1,0 518,5 1,0 600 0,9 523,22
Mikaelly Tavares de J. Santos 509,7 1,2 497,4 1,2 525,5 1,3 602,6 1,2 240 0,36 475,04
Nathan da Silva Araújo 468,7 1,1 483,2 1,2 473,5 1,1 435,3 0,8 400 0,6 452,14
Rafael Menezes Santos 472,7 1,1 445,5 1,1 473,9 1,1 528,7 1,0 200 0,3 424,16
Rafaelle Karen M. dos Santos 619,3 1,5 548 1,3 613,2 1,5 448 0,9 280 0,42 501,7
Raiane Oliveira de Jesus 452 1,1 523,7 1,3 495,8 1,2 735 1,4 520 0,78 545,3
Rayssa Silva Nascimento 583 1,4 485,7 1,2   0,0   0,0 480 0,72 309,74
Silas Daniel Passos dos Santos 544,9 1,3 483,1 1,2 506,9 1,2 498,6 1,0 360 0,54 478,7
Talyta Rodrigues Ferreira 549,8 1,3 474,2 1,1 524,4 1,3 772 1,5 640 0,96 592,08
Thiago de Oliveira Souza 521,5 1,2 538,8 1,3 504,9 1,2 533,8 1,0 520 0,78 523,8
Thiago Santos Silva 537,8 1,3 533,9 1,3 527,5 1,3 777,3 1,5 240 0,36 523,3
Victória Cardoso Araújo 618,4 1,5 587,2 1,4 563 1,3 627,6 1,2 600 0,9 599,24
Vinícius Severo A. Alves 506 1,2 394,3 0,9 586,7 1,4 526,5 1,0 400 0,6 482,7
Vitória Caroline Soares de Sousa 618,8 1,5 575,3 1,4 578,1 1,4 630,7 1,2 600 0,9 600,58
Vitória Regina de J. Oliveira 498,5 1,2 521,8 1,3 561,8 1,3 634,4 1,2 400 0,6 523,3
Vitória Zafira Santos Nascimento 550,7 1,3 470,6 1,1 543,1 1,3 473,8 0,9 480 0,72 503,64

Mais Saber News

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

2ª Etapa Fundamental I

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

Programação os Jogos Internos do Colégio O Saber.

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Esporte e educação física formam o aluno para a faculdade da vida.