Rua Antônio de Santana, 217
(79) 3431-4706
colegioosaber@live.com

Saber News

Resultado do Simulado 2ª Série do Ensino Médio
Resultado do Simulado 2ª Série do Ensino Médio
Nome do aluno CHST  NOTA CNST NOTA LCST  NOTA MST NOTA REDAÇÃO NOTA NOTA DE CORTE
Adam Rodrigues Vieira 556,7 1,3 522,4 1,0 575,3 1,3 489,1 0,9 280 0,4 484,7
Andrielly Ferreira Nascimento 544,7 1,2 589,2 1,2 525,9 1,2 516,5 1,0 520 0,8 539,26
Anne Karoline D. Siqueira 502,7 1,1 519,9 1,0 546,7 1,3 557,9 1,0 400 0,6 505,44
Bruno Durval Teixeira Rocha 425,9 1,0 501,3 1,0 499,7 1,2 531,8 1,0 0 0 391,74
Dayna Souto Santos Silva 501,7 1,1 519,6 1,0 493,4 1,1 522 1,0 520 0,8 511,34
Érika Andrade Diniz 575,5 1,3 536,5 1,1 534,3 1,2 463,6 0,9 680 1,0 557,98
Gabriel Machado Santana 506,4 1,2 506,9 1,0 469,6 1,1 480,3 0,9 280 0,4 448,64
Gabriele dos Santos lima 580,8 1,3 602 1,2 545,5 1,3 514,7 1,0 640 1,0 576,6
Gustavo Ubirajara C. Santos Filho 531,7 1,2 594,1 1,2 506,7 1,2 572,9 1,1 600 0,9 561,08
Ítalo Andrey Santana Alves 482,9 1,1 471,2 0,9 546,5 1,3 428,9 0,8 360 0,5 457,9
João Vitor Lima De Oliveira 627,9 1,4 553,2 1,1 622,2 1,5 705,5 1,3 400 0,6 581,76
João Victor Vieira Tavares  659,5 1,5 754,4 1,5 592,9 1,4 570,1 1,1 720 1,1 659,38
Kananda Almeia Nascimento 560 1,3 515,1 1,0 521,5 1,2 519,3 1,0 480 0,7 519,18
Kassandra Dos Santos Ferreira 519 1,2 481,1 1,0 529,6 1,2 466,3 0,9 440 0,7 487,2
Kevenny de Jesus Santos 492,6 1,1 522 1,0 518,3 1,2 549,9 1,0 400 0,6 496,56
Letícia da Silva Reis 575,7 1,3 502,2 1,0 511,6 1,2 591,2 1,1 560 0,8 548,14
Letícia Nascimento Andrade 582,5 1,3 485,9 1,0 510,6 1,2 565,2 1,1 480 0,7 524,84
Luana Almeida Cruz 654,5 1,5 612,1 1,2 643,6 1,5 615,6 1,2 720 1,1 649,16
Maryanna de Jesus Cunha 550,6 1,3 537,5 1,1 554,2 1,3 511,7 1,0 520 0,8 534,8
Mateus Santos da Silva 543,6 1,2 414,9 0,8 538,3 1,3 503 0,9 320 0,5 463,96
Mayara Santos do Nascimento 561 1,3 583,2 1,2 452,2 1,1 541,4 1,0 520 0,8 531,56
Milena Leite Sampaio 449,5 1,0 477,6 0,9 439,1 1,0 503,2 0,9 560 0,8 485,88
Pedro Guilherme L. Santana 637,3 1,4 617,2 1,2 613 1,4 797,8 1,5 400 0,6 613,06
Rafaella Carvalho Mendonça 624,5 1,4 523,5 1,0 519,1 1,2 514,7 1,0 360 0,5 508,36
Rayane Gois Souto 571 1,3 524,8 1,0 614,4 1,4 571,7 1,1 480 0,7 552,38
Rodrigo Gois Souto 496,2 1,1 517,6 1,0 536,3 1,2 523,7 1,0 240 0,4 462,76
Stefany Santos Oliveira 562,5 1,3 592,7 1,2 550,7 1,3 492,2 0,9 680 1,0 575,62
Vinícius Santos Oliveira 489,4 1,1 457,6 0,9 467,7 1,1 523,8 1,0 360 0,5 459,7
Vitória Carolina de Lima 548,9 1,2 436,1 0,9 557,9 1,3 601,2 1,1 360 0,5 500,82

Mais Saber News

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

2ª Etapa Fundamental I

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

Programação os Jogos Internos do Colégio O Saber.

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Esporte e educação física formam o aluno para a faculdade da vida.