Rua Antônio de Santana, 217
(79) 3431-4706
colegioosaber@live.com

Saber News

Resultado do Simulado 9º ano B
Resultado do Simulado 9º ano B

Nome do aluno

CHST - CNST NOTA LCST - MST NOTA REDAÇÃO NOTA NOTA DE CORTE
Ayla Monaline M. dos Santos 487,9 1,1 506,1 1,2 480 0,7 491,3
Cléverton Bezerra de Souza 590,8 1,3 613,7 1,4 440 0,7 548,2
Crystian Felipe Gois Santos 679,1 1,5 650,3 1,5 520 0,8 616,5
David Fernandes Santos da Silva 558,3 1,2 505,7 1,2 600 0,9 554,7
Ellen Carvalho Nascimento 491,3 1,1 492 1,1 360 0,5 447,8
Ellen da Costa Andrade 547,9 1,2 518,8 1,2 440 0,7 502,2
Evanderson Cunha dos Santos 512,4 1,1 590,1 1,4 440 0,7 514,2
Hudson Oliveira Santos 524,8 1,2 473,3 1,1 240 0,4 412,7
Igor Luiz Viana da Costa 517,6 1,1 479,3 1,1 400 0,6 465,6
João Víctor Silva Nascimento 500,6 1,1 490,5 1,1 440 0,7 477,0
José Edinilson M. Júnior 533,1 1,2 564,1 1,3 400 0,6 499,1
Juan Vítor Andrade Santos 544,7 1,2 491,8 1,1 160 0,2 398,8
Latiffya Tawane S. Sousa 522,3 1,2 560,9 1,3 400 0,6 494,4
Leandro Deyvid S. da Cunha 495,7 1,1 480,9 1,1 280 0,4 418,9
Letícia Taliely M. Passos 521,8 1,2 493,6 1,1 560 0,8 525,1
Luiz Eduardo de Jesus Menezes 556,2 1,2 523,4 1,2 640 1,0 573,2
Paloma Ladamary M. da Conceição 495,2 1,1 563,3 1,3 560 0,8 539,5
Rafael dos Santos Cruz 510,4 1,1 528,6 1,2 0 0,0 346,3
Tânia Maria Souza de Santana 548,4 1,2 599 1,4 880 1,3 675,8
Ygor Menezes Santos 464,5 1,0 520,9 1,2 160 0,2 381,8
Yúri Antonio Oliveira Menezes 635,2 1,4 593,3 1,4 320 0,5 516,2

Mais Saber News

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

2ª Etapa Fundamental I

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

Programação os Jogos Internos do Colégio O Saber.

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Esporte e educação física formam o aluno para a faculdade da vida.