Rua Antônio de Santana, 217
(79) 3431-4706
colegioosaber@live.com

Saber News

Resultado do Simulado 9º ano A
Resultado do Simulado 9º ano A
Nome do aluno CHST - CNST NOTA LCST - MST NOTA REDAÇÃO NOTA NOTA DE CORTE
Alana Cecília Lima Costa 529,9 1,3 593,6 1,4 360 0,5 494,5
Andrezza Pereira Araujo 472,9 1,1 513 1,2 520 0,8 502,0
Anne Caroline Santos Souza 470,7 1,1 466,4 1,1 760 1,1 565,7
Bianca Oliveira Silva 498,3 1,2 535,3 1,3 400 0,6 477,9
Bruna Camila Silva Borges 493,6 1,2 471,9 1,1 640 1,0 535,2
Bruno Santos Mesquita -   -        
Camily Vitória O. de Jesus 459,3 1,1 491,8 1,2 440 0,7 463,7
Carlos Vinícius P. de Menezes 447,7 1,1 485,4 1,2 320 0,5 417,7
Daniele Andrade de Jesus 524,6 1,3 583,6 1,4 400 0,6 502,7
David Mendonça Souza 436,8 1,0 548,9 1,3 160 0,2 381,9
Éwelin Garcia M. Sampaio 500,6 1,2 529,8 1,3 480 0,7 503,5
Gabrielly Dantas Alves 508,2 1,2 574,7 1,4 680 1,0 587,6
Guilherme Machado Santana 474,5 1,1 530,2 1,3 440 0,7 481,6
Gustavo Lenn Andrade Nogueira 440,2 1,0 435,1 1,0 120 0,2 331,8
João Henrique B. de S. Lima 453,6 1,1 439,9 1,0 240 0,4 377,8
João Victor Teles de Lima 459,6 1,1 520,2 1,2 440 0,7 473,3
Jonnas Allbiery Ramos de Jesus 559,1 1,3 579,4 1,4 760 1,1 632,8
José Víctos Araujo Rocha Souza 473,4 1,1 479,8 1,1 200 0,3 384,4
Julia Karoly Santos Sampaio 549,3 1,3 555,6 1,3 520 0,8 541,6
Maria Fernanda de Brito Cunha 457,6 1,1 536,7 1,3 600 0,9 531,4
Maria Vitória Santos Ribeiro 629,5 1,5 631,9 1,5 920 1,4 727,1
Matheus Gabriel Ferreira Alves 448,5 1,1 457,4 1,1 240 0,4 382,0
Mikaele Oliveira do Nascimento 478,5 1,1 591,1 1,4 240 0,4 436,5
Nalbert Oliveira De Jesus 530,8 1,3 509,2 1,2 200 0,3 413,3
Nicoli Rezende De Jesus 506 1,2 539,4 1,3 520 0,8 521,8
Raira Milene S. Costa 504,1 1,2 501,8 1,2 280 0,4 428,6
Reinan Mendonça Lima 612,4 1,5 629 1,5 440 0,7 560,5
Stefanny Faria Teles 552,3 1,3 578 1,4 880 1,3 670,1
Thyfanny da Cruz Silva 571 1,4 580,9 1,4 560 0,8 570,6
Wesley de Jesus Araujo 489,2 1,2 442,3 1,0 200 0,3 377,2
Yasmim Menezes Araujo 515,2 1,23 539,1 1,3 440 0,7 498,1

Mais Saber News

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2ª Etapa 2019

2ª Etapa Fundamental I

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

XV Jogos Internos do Colégio O Saber – JICOS 2019

Programação os Jogos Internos do Colégio O Saber.

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Boletim nº 01 da 8ª Copa O Saber de Futsal Masculino – 1º turno

Esporte e educação física formam o aluno para a faculdade da vida.